av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区_女人被狂躁到高潮视频免费网站_无码av免费一区二区三区试看_内射人妻视频国内_特黄做受又硬又粗又大视频小说

產(chǎn)品中心

Product

當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  紫外熔融石英非球面透鏡

紫外熔融石英非球面透鏡

簡要描述:紫外熔融石英非球面透鏡:
熱膨脹系數(shù)低
可選精密和高精密版本
高數(shù)值孔徑可使光通量*大化
通用規(guī)格
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
倒角:
Protective bevel as needed
Conjugate Distance:
Infinite

基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品型號

廠商性質(zhì)

經(jīng)銷商

更新時間

2025-01-22

瀏覽次數(shù)

669
詳細(xì)介紹
品牌Edmund Optics

紫外熔融石英非球面透鏡產(chǎn)品參數(shù):

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
87-97310.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-97710.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-98110.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-98510.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-98910.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-97410.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-97810.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-98210.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-98610.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-99010.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-97512.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-97912.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-98312.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-98712.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-99112.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
17-32112.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
21-90812.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
21-90912.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
87-97612.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-98012.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-98412.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-98812.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-99212.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
33-94715.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-95115.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-95515.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-95915.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-96315.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
67-26415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
67-26915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
84-33415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
67-27415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
67-27915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
48-53415.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
49-69315.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
84-33515.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
49-58715.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
49-59115.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
48-53515.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
49-69415.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
84-33615.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
49-58815.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
49-59215.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
33-94815.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-95215.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-95615.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-96015.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-96415.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-94925.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-95325.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-95725.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-96125.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-96525.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
67-26525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
67-27025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
84-33725.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
67-27525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
67-28025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
48-53625.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
49-69525.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
84-33825.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
49-58925.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
49-59325.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
17-32525.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
21-91225.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
21-91325.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
48-53725.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
49-69625.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
84-33925.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
49-59025.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
49-59425.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
33-95025.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-95425.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-96225.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-96625.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-95825.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
17-32925.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
17-32825.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
21-91625.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
21-91725.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
17-33025.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
17-33125.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
21-92425.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
21-92525.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
17-33225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
17-33325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
21-93225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
21-93325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
67-26650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-27150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
84-34050.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-27650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-28150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-26750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
67-27250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
84-34150.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
67-27750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
67-28250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
17-33450.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
21-94050.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
21-94150.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
67-26850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
67-27350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
84-34250.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
67-27850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
67-28350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
17-33750.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
21-94450.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
21-94550.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 


紫外熔融石英非球面透鏡TECHSPEC® UV(紫外)熔融石英非球面透鏡以一個非球面元件為基礎(chǔ),采用研磨和拋光設(shè)備加工而成??商峁┫嚓P(guān)規(guī)格數(shù)據(jù),使熔融石英光學(xué)件易于設(shè)計,同樣易于集成到復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)中。這款透鏡擁有低f/#,可提供最佳聚光能力和對焦性能。這款熔融石英透鏡經(jīng)過電腦優(yōu)化可以消除球差,并盡可能地減少高階像差。紫外線熔融石英光學(xué)基片具備低的熱膨脹系數(shù)。


1.png


在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
丰满少妇被猛烈进入高清播放| 性xxxx欧美老妇506070| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 精久国产av一区二区三区孕妇| 亚洲乱码精品久久久久..| 中文人妻熟妇乱又伦精品| 国产又黄又大又粗视频| 麻豆一区二区在我观看| 免费人成在线观看视频播放| 乱色熟女综合一区二区三区| 久久久久亚洲av成人片乱码| 亚洲精品一区二区另类图片| 欧美成人www在线观看| 国产粗话肉麻对白在线播放| 国产午夜精品av一区二区| 人妻av中文系列| 亚洲人成色在线观看| 免费国产黄网站在线观看视频| 国内揄拍国内精品少妇国语| 少妇粉嫩小泬喷水视频www| 精品国产乱码久久久久久免费| 久久久久久国产精品无码下载| 日韩精品亚洲aⅴ在线影院| 色欲久久久天天天综合网| 成人久久免费网站| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 久久精品天天中文字幕人妻| 亚洲色成人www永久在线观看| 久久久久亚洲av综合波多野结衣| 国产猛男猛女超爽免费视频| 两根大肉大捧一进一出好爽视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去| 在熟睡夫面前侵犯我在线播放| 少妇激情av一区二区| 男女18禁啪啪无遮挡| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕| 无套内谢孕妇毛片免费看| 国产精品成人精品久久久| 东京热加勒比无码少妇| 成人精品视频一区二区三区|